Producten | Alcohol | Ei | Gluten | Lactose | Lupine | Melk | Mosterd | Noten | Pinda | Schaaldieren | Selderij | Sesamzaad | Soja | Sulfiet E220-E228 | Veganistsich | Vegetarisch | Vis | Weekdieren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | ||||||||||||||||||
Aardbei | ||||||||||||||||||
Ananas | ||||||||||||||||||
Appel | ||||||||||||||||||
Banaan | ||||||||||||||||||
Champignons | ||||||||||||||||||
Citroen | ||||||||||||||||||
Druiven | ||||||||||||||||||
Gember | ||||||||||||||||||
Komkommer | ||||||||||||||||||
Limoen | ||||||||||||||||||
Meloen | ||||||||||||||||||
Munt | ||||||||||||||||||
Paprika (mix) | ||||||||||||||||||
Perssinaasappels | ||||||||||||||||||
Rode ui | ||||||||||||||||||
Slamix | ||||||||||||||||||
Tomaat | ||||||||||||||||||
IJsbergsla | ||||||||||||||||||
Brood | ||||||||||||||||||
Brood bruin | X | X | X | |||||||||||||||
Brood wit | X | X | X | X | ||||||||||||||
Hamburger broodje | X | X | ||||||||||||||||
Luxe breekbrood | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Pistolet bruin | X | X | X | X | ||||||||||||||
Pistolet wit | X | X | X | |||||||||||||||
Conserven | ||||||||||||||||||
Amandelschaafsel | X | X | ||||||||||||||||
Appelmoes | ||||||||||||||||||
Boerenjongens | ||||||||||||||||||
Caramelblokjes | X | X | X | |||||||||||||||
Chocolade wit | X | X | X | X | ||||||||||||||
Chocolade puur | X | X | ||||||||||||||||
Frituurolie | ||||||||||||||||||
Gebakken uitjes | ||||||||||||||||||
Gember | ||||||||||||||||||
Hazelnootpasta | ||||||||||||||||||
Honing | ||||||||||||||||||
Italiaanse kruiden | ||||||||||||||||||
Jam aardbei | ||||||||||||||||||
Kersen | ||||||||||||||||||
Kokosrasp | ||||||||||||||||||
Kroepoek | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Olijven | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Oreo kruimels | X | |||||||||||||||||
Pastasaus | ||||||||||||||||||
Peterselie | ||||||||||||||||||
Poedersuiker | ||||||||||||||||||
Rozijnen | ||||||||||||||||||
Stroop | ||||||||||||||||||
Stroopwafelstukjes | ||||||||||||||||||
Tomaten half zongedroogd | ||||||||||||||||||
Vruchtenhagel | ||||||||||||||||||
Walnoten | ||||||||||||||||||
Zonnebloemolie | ||||||||||||||||||
Drank - Non-alcoholisch | ||||||||||||||||||
Appelsap | ||||||||||||||||||
Bitter lemon | ||||||||||||||||||
Bronwater blauw | ||||||||||||||||||
Bronwater rood | ||||||||||||||||||
Cassis | ||||||||||||||||||
Chocomel | ||||||||||||||||||
Fristi rood fruit | ||||||||||||||||||
Ginger ale | ||||||||||||||||||
Ice-tea green pure | ||||||||||||||||||
Ice-tea sparkling | ||||||||||||||||||
Limonadesiroop framboos | ||||||||||||||||||
Melk halfvol | ||||||||||||||||||
Pepsi cola | ||||||||||||||||||
Pepsi cola max | ||||||||||||||||||
Rivella | ||||||||||||||||||
Seven up | ||||||||||||||||||
Sisi orange | ||||||||||||||||||
Sojamelk | ||||||||||||||||||
Tomatensap | ||||||||||||||||||
Tonic | ||||||||||||||||||
Drank - Alcoholisch/bier | ||||||||||||||||||
Advocaat | ||||||||||||||||||
Bacardi superior blanc rum | ||||||||||||||||||
Bavaria | X | |||||||||||||||||
Bavaria 0,0 | X | |||||||||||||||||
Bavaria radler 0.0 | X | |||||||||||||||||
Bavaria radler 2.0 | X | |||||||||||||||||
Calusari Chardonnay | ||||||||||||||||||
Calusari merlot | ||||||||||||||||||
Calusari sauvignon blanc | ||||||||||||||||||
Pannenkoe blond | X | |||||||||||||||||
Pannenkoe dubbel | X | |||||||||||||||||
Pannenkoe tripel | X | |||||||||||||||||
Pannenkoe weizen | X | |||||||||||||||||
Passion tempranillo gren. Rose | ||||||||||||||||||
Port ruby | ||||||||||||||||||
Rodenbach | ||||||||||||||||||
Swinckels (tap) | ||||||||||||||||||
Tempranillo shiraz | ||||||||||||||||||
Tolltraum zoet (wit zoet huiswijn) | ||||||||||||||||||
Verdejo sauvignon blanc | ||||||||||||||||||
Koffie | ||||||||||||||||||
Honing | ||||||||||||||||||
Koetjesreep | ||||||||||||||||||
Koffiemelk | ||||||||||||||||||
Siroop caramel | ||||||||||||||||||
Siroop vanille | ||||||||||||||||||
Sauzen/Dressing/Smeersel | ||||||||||||||||||
Aioli | X | X | ||||||||||||||||
Champignonsaus | X | X | X | |||||||||||||||
Chilisaus | ||||||||||||||||||
Curry | ||||||||||||||||||
Dressing naturel | ||||||||||||||||||
Fritessaus (ei) | ||||||||||||||||||
Fritessaus (veggie) | ||||||||||||||||||
Honingmosterddressing | ||||||||||||||||||
Ketchup | ||||||||||||||||||
Knoflooksaus | ||||||||||||||||||
Mosterd | ||||||||||||||||||
Pastasaus | ||||||||||||||||||
Pepersaus | ||||||||||||||||||
Pesto | ||||||||||||||||||
Pulled pork dressing | ||||||||||||||||||
Pulled pork dressing | ||||||||||||||||||
Satésaus | ||||||||||||||||||
Teriyaki Woksaus | ||||||||||||||||||
Tapenade | ||||||||||||||||||
Snoepgoed | ||||||||||||||||||
Banaantjes | X | X | X | |||||||||||||||
Kikkers | X | X | X | |||||||||||||||
Pepermunt | ||||||||||||||||||
Perzikken | X | X | X | |||||||||||||||
Ruitspek | ||||||||||||||||||
Smarties | X | X | ||||||||||||||||
Soep/Voorgerecht | ||||||||||||||||||
Champignonsoep | ||||||||||||||||||
Groentesoep | ||||||||||||||||||
Kippensoep | ||||||||||||||||||
Soepstengels | X | X | ||||||||||||||||
Tomatensoep | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Topping | ||||||||||||||||||
Aardbei topping (ijs) | ||||||||||||||||||
Aardbeiensuiker | ||||||||||||||||||
Banaan kikker topping (wafel) | ||||||||||||||||||
Bebogeen | ||||||||||||||||||
Carameltopping (koeshi) | ||||||||||||||||||
Choc 'n chips koekjes (wafel) | X | X | X | |||||||||||||||
Chocolade topping (ijs) | ||||||||||||||||||
Discodip | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Marshmallows mini | ||||||||||||||||||
Schuimstaafjes | X | X | X | |||||||||||||||
Spikkels blauw | ||||||||||||||||||
Spikkels roze | ||||||||||||||||||
Stroopwafelstukjes | ||||||||||||||||||
Toffee topping (ijs) | ||||||||||||||||||
Tompoes topping (koeshi) | ||||||||||||||||||
Witte chocoladetopping (koeshi) | ||||||||||||||||||
Vlees/Frituur/Vis | ||||||||||||||||||
Biefstuk | ||||||||||||||||||
Bitterballen | X | X | ||||||||||||||||
Frikandel | ||||||||||||||||||
Frites | ||||||||||||||||||
Hamburger (veggie) | X | X | X | |||||||||||||||
Hamburger (vlees) | ||||||||||||||||||
Kaassticks | ||||||||||||||||||
Kipnuggets (veggie) | ||||||||||||||||||
Kipnuggets (vlees) | X | X | ||||||||||||||||
Kipsaté | ||||||||||||||||||
Kroket (Luxe) | ||||||||||||||||||
Kroket (veggie) | ||||||||||||||||||
Mix bittergarnituur | ||||||||||||||||||
Parmaham | ||||||||||||||||||
Salami | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Schouderham | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Shoarma (Veggie) | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Shoarma (Vlees) | ||||||||||||||||||
Spek | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Vlammetjes | ||||||||||||||||||
Zalm | ||||||||||||||||||
IJs/Nagerecht | ||||||||||||||||||
Appeltaart | X | |||||||||||||||||
Brownie | X | X | ||||||||||||||||
Cheesecake | X | X | ||||||||||||||||
Koetjetoe | X | X | ||||||||||||||||
Oublies | ||||||||||||||||||
Raket | X | |||||||||||||||||
Roomijs Aardbei | X | X | X | |||||||||||||||
Roomijs Chocolade | X | X | X | |||||||||||||||
Roomijs Vanille | X | X | X | |||||||||||||||
Schatkist | ||||||||||||||||||
Wafel | ||||||||||||||||||
Wafeldip Aardbei | ||||||||||||||||||
Wafeldip Banaan | ||||||||||||||||||
Wafeldip Chocolade | ||||||||||||||||||
Zuivel | ||||||||||||||||||
Bakboter | ||||||||||||||||||
Brie | ||||||||||||||||||
Eieren | ||||||||||||||||||
Geitenkaas | ||||||||||||||||||
Geraspte kaas | ||||||||||||||||||
Halfvolle melk | ||||||||||||||||||
Houdbare volle melk | ||||||||||||||||||
Kruidenboter | ||||||||||||||||||
Mascarpone | ||||||||||||||||||
Parmezaanse kaas | ||||||||||||||||||
Plakken kaas | ||||||||||||||||||
Roomboter | ||||||||||||||||||
Roomkaas | ||||||||||||||||||
Slagroom |